CellKeeper Series
CellKeeperII 48 Plus

製品写真
概要
4種類の自動培地交換機能&細胞観察機能付き細胞培養装置
- 駆動系を培養室から完全追放
- 高温湿度による故障と振動を解消
- 自動搬送(プレート単位で培養室内への自動搬入出)
- スループット=16枚以上/時間のハイスループット
- プレート搬入出時は独自のシャッター機構で培養室内環境を維持
- 培養庫は125℃の乾熱滅菌が可能で、清掃・除染・滅菌の作業問題を解消
- 高精度XYステージにより任意座標を撮像することが可能
製品情報
型番 | iCCS-48-ME2-002 | |
---|---|---|
装置サイズ (突起物除く) | W 852 mm x D 943.3 mm x H 1895 mm | |
装置重量 | 約600 kg | |
インキュベータユニット | 使用可能な培養容器 | 6-well プレート~ 96-well プレート、Φ100 mmディッシュ、Φ60ディッシュ(デイッシュ使用時には専用アダプターが必要です) |
收納枚数 | Φ100 mmディッシュ: 48枚 Φ60ディッシュ: 96枚 SBS規格の培養プレート: 48枚 |
|
溫度 | 室温+7~50℃ | |
CO2濃度 | 0~20% ±0.5%(at 5% 無負荷) | |
培地交換ユニット | 培地交換速度 | 1~2分/Φ100 mm デイッシュ |
培地設置個所 | 4か所 | |
培地保管冷蔵庫 | 2℃~8℃ | |
吐出温度設定 | +7℃~40℃ | |
供給速度 | 0.1~1 mL/s | |
供給量 | 0.1~50 mL | |
分注精度 | 1%CV(10 mL分注時) | |
吸引速率 | 0.1~2 mL/s | |
撮像ユニット | 観察方法 | 倒立位相差顕微鏡 |
倍率及び視野 | x1.6 (約3.90 x 2.97 mm), x4.0 (約 1.56 x 1.19 mm) | |
カメラ | 高感度138万画素モノクロカメラ 有効画素数 1344 x 1024 ピクセル | |
フォーカス | 固定、オートフォーカスの選択が可能 | |
画像保存フォーマット | BMP, TIFF, JPEG | |
本体価格 | ¥33,400,000 |
製品チラシ
動画
オプションリスト
- 低酸素モード
- デイッシュ/プレート受け渡しテーブル(機器間インテグレート用)
- バーコードリーダー
- 外部機器からのコントロールLaptop
- ステンレス仕様
その他、ご要望に対応します。詳細は問い合わせください。
パーツ、消耗品リスト
10cm アダプタ | iPIC-2006-OP-AP100 |
---|---|
6cm アダプタ | iPIC-2006-OP-AP60-01 |
6cm x 2 アダプタ | iPIC-2006-OP-AP60-02 |
培地ボトルAssy | CK-DS-BT-A0001 |
ボトルリッド | CK-DS-BT-BL0001 |
交換ボトル(蓋無し) | CK-DS-BT-BT0001 |
吸気フィルタ(50個入り) | CK-DS-BT-FT0001 |
ディスペンサチューブAssy | CK-DS-TB-A0001 |
ディスペンス・ノズル | CK-DS-TB-DN0001 |
ヒーティング・カートリッジ | CK-DS-TB-HT0001 |
シリンジ(100本入り) | CK-DS-TB-CL0001 |
Yフィッティング(10個入り | CK-DS-TB-FT0001 |
ルアーフィッティング メス(10個入り) | CK-DS-TB-FT0002 |
ルアーフィッティング オス(10個入り) | CK-DS-TB-FT0003 |
タイゴンチューブ(15m) | CK-AS-TB-T0001 |
アスピレータチューブAssy | CK-AS-TB-A0001 |
マンドリル | CK-AS-TB-M0001 |
ポンプチューブ(10本入り) | CK-AS-TB-PT0001 |
タイゴンチューブ(15m) | CK-AS-TB-T0001 |
滅菌チップ | CK-AS-TB-T384-0001 |
密閉型廃液ボトルAssy | CK-AS-BT-A0002 |
ボトルリッド | CK-AS-BT-BL002 |
交換ボトル(蓋無し) | CK-AS-BT-BT002 |
吸気フィルタ(50個入り) | CK-DS-BT-FT0001 |
記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。